Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) представляет анализ ключевых статистических показателей игроков в сезоне 2025/2026 Фонбет КХЛ, основанный на данных умных шайб.
Полученные передачи: Опорные игроки команд
Метрика «полученные передачи» позволяет определить хоккеистов, через которых чаще всего строятся командные атаки. В сезоне 2025/2026 лидерами по этому показателю стали клубы «Северсталь» и «Металлург», демонстрируя наиболее пасоориентированную игру в Лиге. Интересно, что весь топ-5 формируют игроки именно этих двух команд. Среди десяти лучших по полученным передачам оказалось всего два нападающих: Владимир Ткачёв из «Металлурга» и лидер московского «Динамо» Никита Гусев.
| Игрок | Клуб | Полученные передачи | |
|---|---|---|---|
| 1 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 414 |
| 2 | Пресс Робин | Металлург | 412 |
| 3 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 350 |
| 4 | Ткачев Владимир | Металлург | 348 |
| 5 | Грудинин Владимир | Северсталь | 330 |
| 6 | Гернат Мартин | Локомотив | 315 |
| 7 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 309 |
| 8 | Уолш Райли | Барыс | 304 |
| 9 | Миллер Митчелл | Ак Барс | 304 |
| 10 | Гусев Никита | Динамо Мск | 303 |
Передачи вперед: Движение шайбы в атаке
Показатель «дистанция передач вперед» тесно связан с предыдущей метрикой, но акцентирует внимание на продвижении шайбы в атакующую зону. В тройке лидеров по этому параметру вновь оказались игроки «Северстали» Калдис и Давыдов, а также Пресс из «Металлурга». Как правило, этот показатель особенно актуален для защитников, поскольку именно они чаще всего инициируют атакующие действия и обеспечивают продвижение шайбы из своей зоны.
| Игрок | Клуб | Дистанция передач вперед, м | |
|---|---|---|---|
| 1 | Пресс Робин | Металлург | 2201 |
| 2 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 2109 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 2044 |
| 4 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2042 |
| 5 | Нарделла Роберт | Торпедо | 2013 |
| 6 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1981 |
| 7 | Коттон Алекс | Лада | 1960 |
| 8 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1889 |
| 9 | Маклюков Алексей | Металлург | 1796 |
| 10 | Солянников Георгий | Адмирал | 1764 |
Ускорения защитников: Динамика оборонительных линий
Метрика «ускорения» фиксирует все моменты, когда скорость игрока увеличивалась более чем на 0,5 м/с². Среди защитников единоличным лидером является Джесси Блэкер из «Автомобилиста». Близкие к нему результаты демонстрируют пары одноклубников: Андрей Сергеев и Мартин Гернат из «Локомотива», а также Илья Карпухин и Никита Лямкин, представляющие «Ак Барс».
| Игрок | Клуб | Ускорения | |
|---|---|---|---|
| 1 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2018 |
| 2 | Уолш Райли | Барыс | 1967 |
| 3 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1917 |
| 4 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1899 |
| 5 | Гернат Мартин | Локомотив | 1806 |
| 6 | Кин Джозеф | Спартак | 1801 |
| 7 | Дронов Григорий | Трактор | 1762 |
| 8 | Карпухин Илья | Ак Барс | 1752 |
| 9 | Лямкин Никита | Ак Барс | 1751 |
| 10 | Коттон Алекс | Лада | 1737 |
Ускорения нападающих: Скорость атакующей группы
В списке десяти лучших нападающих по ускорениям только клуб «Торпедо» представлен сразу двумя игроками — Сергеем Гончаруком и Егором Виноградовым. Лидерство же в этой категории удерживают Василий Глотов и Артур Хайруллин, которые ранее вместе играли за СКА.
| Игрок | Клуб | Ускорения | |
|---|---|---|---|
| 1 | Глотов Василий | Трактор | 1770 |
| 2 | Хайруллин Артур | СКА | 1759 |
| 3 | Гончарук Сергей | Торпедо | 1699 |
| 4 | Морелли Мэйсон | Барыс | 1674 |
| 5 | Окулов Константин | Авангард | 1645 |
| 6 | Савчук Райли | Лада | 1643 |
| 7 | Иванов Георгий | Локомотив | 1613 |
| 8 | Виноградов Егор | Торпедо | 1612 |
| 9 | Гуськов Матвей | ХК Сочи | 1612 |
| 10 | Горбунов Роман | Автомобилист | 1596 |








